График прохождения курсов повышения квалификации преподавателями МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремесел» на 2016–2017 гг.
| № | Ф.И.О. преподавателя | Дата прохождения курсов повышения квалификации | Дата следующих курсов повышения квалификации |
| 1 | Анохин Александр Юрьевич | 2019 г. | 2022 г. |
| 2 | Балакин Сергей Вячеславович | 2016 г. | 2021 г. |
| 3 | Бурмакова Галина Михайловна | 2019 г. | 2022 г. |
| 4 | Вепринцев Сергей Михайлович | 2019 г. | 2022 г. |
| 5 | Галактионов Эдуард Игнатьевич | 2019 г. | 2022 г. |
| 6 | Демичева Вера Васильевна | 2019 г. | 2022 г. |
| 7 | Диденко Маргарита Евгеньевна | 2019 г. | 2022 г. |
| 8 | Залыгина Галина Борисовна | 2019 г. | 2022 г. |
| 9 | Игнатов Евгений Степанович | 2019 г. | 2022 г. |
| 10 | Ильина Наталья Ефимовна | 2019 г. | 2022 г. |
| 11 | Левандовская Нелли Васильевна | 2019 г. | 2022 г. |
| 12 | Мазин Андрей Леонидович | 2019 г. | 2022 г. |
| 13 | Маслова Татьяна Александровна | 2019 г. | 2022 г. |
| 14 | Потапов Александр Михайлович | 2019 г. | 2022 г. |
| 15 | Саушкина Елена Сергеевна | 2019 г. | 2022 г. |
| 16 | Семенова Мария Алексеевна | 2019 г. | 2022 г. |
| 17 | Сокольская Александра Сергеевна | 2019 г. | 2022 г. |
| 18 | Струменщикова Тамара Вячеславовна | 2019 г. | 2022 г. |
| 19 | Сьянова Антонина Валерьевна | 2019 г. | 2022 г. |
| 20 | Троицкая Людмила Викторовна | 2019 г. | 2022 г. |
| 21 | Троицкий Николай Иванович | 2019 г. | 2022 г. |
| 22 | Тучнина Ольга Степановна | 2019 г. | 2022 г. |
| 23 | Черкасов Михаил Анатольевич | 2019 г. | 2022 г. |
| 24 | Чумакова Светлана Владимировна | 2019 г. | 2022 г. |
| 25 | Чурсин Антон Андреевич | 2019 г. | 2022 г. |
| 26 | Широбокова Татьяна Семеновна | 2019 г. | 2022 г. |







